

| 
 
 | 
 
 | 项目号: | ||||||
| 数据单编号: | ||||||||
| 技术规格书编号: | ||||||||
| 专业:自控 | ||||||||
| 阶段:施工图 | ||||||||
| 第 2 页 共 2 页 | 0 版 | |||||||
| 位号 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 数量 | 1 | 
 | 
 | |||||
| 安装位置 | 首站出站管线 | 
 | 
 | |||||
| 环境温度/环境湿度 | 19.5~37.7℃/0~100% | 
 | 
 | |||||
| 操作条件 | 输送介质 | 燃料油 | 
 | 
 | ||||
| 介质温度(℃) | 40~55 | 
 | 
 | |||||
| 标准密度(kg/m3) | 900-980 | 
 | 
 | |||||
| 动力粘度(mPa.s) | 100-500 | 
 | 
 | |||||
| 工艺(设备)管径(㎜) | D559×7.9 | 
 | 
 | |||||
| 阀门参数 | 阀门类型 | 球阀 | 
 | 
 | ||||
| 阀门规格 | DN550/ PN4.0MPa | 
 | 
 | |||||
| 操作压力(MPa)(G) | 2.2 | 
 | 
 | |||||
| 阀门两端最大差压(G) | 4.0 | 
 | 
 | |||||
| 执行机构数据 | *型号 | 
 | 
 | 
 | ||||
| *蓄能设备类型 | 电液 | 
 | 
 | |||||
| ESD系统SIL2认证 | SIL2及以上 | 
 | 
 | |||||
| 行程时间可调范围(min) | 0~180 | 
 | 
 | |||||
| *行程范围 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 执行机构供电电压 | 380V AC | 
 | 
 | |||||
| 电气接口尺寸及数量 | 1-1/2”NPT(F)×1 1”NPT(F)×2 | 
 | 
 | |||||
| 防爆/防护等级 | ExdbIIBT4 Gb/IP65 | 
 | 
 | |||||
| 电磁阀失效位置 | FC | 
 | 
 | |||||
| *电磁阀供电电压/电流 | 24V DC | 
 | 
 | |||||
| 开阀 | 需要 | 
 | 
 | |||||
| 关阀 | 需要ESD关阀+过程关阀 | 
 | 
 | |||||
| 停止 | 需要 | 
 | 
 | |||||
| 开到位 | 需要 | 
 | 
 | |||||
| 关到位 | 需要 | 
 | 
 | |||||
| 阀位反馈(4~20mA) | 需要 | 
 | 
 | |||||
| 在运行 | 需要 | 
 | 
 | |||||
| 远程/就地 | 需要 | 
 | 
 | |||||
| 综合故障报警 | 需要 | 
 | 
 | |||||
| 附件 | 手轮机构 | 需要 | 
 | 
 | ||||
| 其它 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 备注:本数据单内容须经设计人员最后确认方可作为订货依据。*号部分由厂家填写。仪表SIL认证机构为TUV、EXIDA、BV及其下属机构。 | ||||||||